remise-ttc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| remise-ttc [2023/03/21 17:35] – [Les modèles de pdf] gillesd | remise-ttc [2025/05/23 16:02] (Version actuelle) – [Version et Compatibilité] gillesd | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Module " | + | ====== Module " |
| ===== Présentation ===== | ===== Présentation ===== | ||
| - | Ce module permet de rajouter | + | Ce module |
| **NB : Ces remises ne sont pas prises en compte dans la comptabilité. Il s'agit seulement de remises qui sont affichées dans les documents PDF.** | **NB : Ces remises ne sont pas prises en compte dans la comptabilité. Il s'agit seulement de remises qui sont affichées dans les documents PDF.** | ||
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| Les modèles suivants sont modifiés : azur, crabe, einstein. Si un montant n'est renseigné que dans une seule des remises la deuxième n' | Les modèles suivants sont modifiés : azur, crabe, einstein. Si un montant n'est renseigné que dans une seule des remises la deuxième n' | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Ces champs soustraient au Total TTC habituel | + | Ces champs soustraient au Total TTC habituel |
| Il est possible de configurer le nom des remises de votre choix par exemple "Prime CEE", " | Il est possible de configurer le nom des remises de votre choix par exemple "Prime CEE", " | ||
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| Vous pouvez également ajouter des mentions qui apparaitront sur les pdf avec les tags de substitution " | Vous pouvez également ajouter des mentions qui apparaitront sur les pdf avec les tags de substitution " | ||
| - | A partir de la version 1.0.0 il est aussi possible d' | + | **Délégataire/ |
| + | A partir de la version 1.0.0 il est aussi possible d' | ||
| Ligne 30: | Ligne 31: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| + | **Etat de paiement des primes pour les factures** | ||
| + | |||
| + | Aux factures il est aussi possible de renseigner l' | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | Il y a 4 états : | ||
| + | |||
| + | * Non | ||
| + | * Oui | ||
| + | * Partiel | ||
| + | * En attente | ||
| + | |||
| + | ==== Remise HT ==== | ||
| + | |||
| + | À partir de la v2 apparait un nouveau champs " | ||
| + | Il n'est pas possible de modifier ce champs une fois que le devis, la commande ou la facture sont validées. | ||
| ===== Les modèles de pdf ===== | ===== Les modèles de pdf ===== | ||
| Ligne 49: | Ligne 67: | ||
| (crabe_remisettc_2) A noter la mention "Coût total HT" qui soustrait le montant de la TVA au net à payer. | (crabe_remisettc_2) A noter la mention "Coût total HT" qui soustrait le montant de la TVA au net à payer. | ||
| + | |||
| + | ===== Liste et export ===== | ||
| + | |||
| + | Les listes Propositions commerciale, | ||
| + | |||
| + | La v1 apporte aussi la possibilité d' | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | Depuis le module Facture, la liste supplémentaire " | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Version et Compatibilité ===== | ===== Version et Compatibilité ===== | ||
| - | Version | + | Version |
| + | |||
| + | Dolibarr 17.x à Dolibarr 21.x | ||
| + | |||
| + | PHP 7.4 et PHP 8.x | ||
| + | |||
| + | ==== Sous-total par Iouston ==== | ||
| - | A partir de Dolibarr 14. | + | Le module est également compatible avec le module " |
| - | PHP 7.4 recommandé | ||
| ===== Installation ===== | ===== Installation ===== | ||
remise-ttc.1679416534.txt.gz · Dernière modification : 2023/06/01 15:04 (modification externe)